Category
  • الملابس
  • الأحذية
  • الإكسسوارات

البنات/الأولاد من 0 - 4 سنوات

UK <0-1شهراً 0-1شهراً 1-2شهراً 2-4شهور 4-6شهور 6-9شهور 9-12شهراً 12-18شهراً 1½-2سنة 2-3سنة 3-4سنة
EUR 44 50 56 62 68 74 80 86 92 98 104
الوزن - كغ <2.5 kg 3 kg 5 kg 6 kg 8 kg 9 kg 10 kg 11 kg 13 kg 15 kg 17 kg
الصدر سم 32-36 36-38 38-43 43-45 45-47 47-49 49-51 51-52 52-54 54-56 56-58
الخصر سم 32-36 36-39 39-43 43-45 45-47 47-49 49-50 50-51 51-53 52-54 54-55

الأطفال (1.5-7 Years)

UK 1½-2Y 2-3Y 3-4Y 4-5Y 5-6Y 6-7Y
EUR/Height سم 92 98 104 110 116 122
الصدر سم 52-54 54-56 56-58 58-60 60-63 63-65
الخصر سم 50-52 52-54 54-55 55-56 56-57 57-58
الورك السفلي سم 53-56 56-60 60-62 62-64 64-66 66-70
طول الساق من الداخل سم 38 41 46 49 52 56

البنات (7-14+ Years)

UK 7-8Y 8-9Y 9-10Y 10-11Y 11-12Y 12-13Y 13-14Y 14Y+
EUR/Height سم 128 134 140 146 152 158 164 170
الصدر سم 65-68 68-70 70-73 73-77 77-80 80-82 82-85 85-87
الخصر سم 58-60 60-62 62-64 64-65 65-66 66-67 67-68 68-70
الورك السفلي سم 70-73 73-77 77-80 80-84 84-86 86-88 88-90 90-92
طول الساق من الداخل سم 60 63 66 69 71 74 77 78

الأولاد (7-14+ Years)

UK 7-8Y 8-9Y 9-10Y 10-11Y 11-12Y 12-13Y 13-14Y 14Y+
EUR/Height سم 128 134 140 146 152 158 164 170
الصدر سم 64-67 67-71 71-74 74-78 78-82 82-86 86-89 89-91
الخصر سم 58-61 61-63 63-66 66-68 68-70 70-73 73-75 75-77
الورك السفلي سم 68-71 71-74 74-77 77-81 81-85 85-89 89-91 91-93
طول الساق من الداخل سم 59 62 65 67 70 73 76 79

أحذية الرضع

UK 0 0 1 2-3 4-5 5.5 6.5 7 8
EUR 12/13 14/15 16/17 18/19 20/21 22 23 24 25
العمر 0-3M 0-3M 3-6M 6-12M 12-18M 18-24M 2 Y 2-3Y 3-4Y
طول القدم سم 7.3 8.6 9.8 11.1 12.4 13.6 14.2 14.8 15.4

جوارب الرضع

UK 0 0 0.5-2 3-4.5 5.5-7 7.5-9
EUR 10/12 13/15 16/18 19/21 22/24 25/27
العمر 0-3M 0-3M 3-9M 9-18M 18M-3Y 3-4Y
طول القدم سم 7.3 9.2 11.1 13 14.8 16.7

أحذية الأطفال

UK 5.5 6.5 7 8 9 9.5 10.5 11 12 13 13.5 1 2 3 3.5 4 5 6 7 7.5
EUR 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
طول القدم سم 13.6 14.2 14.8 15.4 16.1 16.7 17.3 17.9 18.5 19.2 19.8 20.5 21.1 21.7 22.4 23.1 23.7 24.4 25 25.7

جوارب الأطفال

UK 5.5-7 7.5-9 10-11.5 12.5-1 1.5-3.5 4-6 6.5-8
EUR 22/24 25/27 28/30 31/33 34/36 37/39 40/42
طول القدم سم 14.8 16.7 18.5 20.5 22.4 24.4 26.3

قبعات الرضع

UK 0-1M 1-2M 2-4M 4-6M 6-9M 9-12M 1-2Y 2-4Y
EUR 50 56 62 68 74 80 86/92 98/104
محيط الرأس سم 38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-51

قفازات الرضع

UK 0-2M 2-6M 6-12M 1-2Y 2-4Y
EUR 50/56 62/68 74/80 86/92 98/104

قفازات الأطفال

UK 1½-2Y 2-4Y 4-6Y 6-8Y 8-12Y 12-14Y+
EUR 92 98/104 110/116 122/128 134/152 158/170